Bảng báo giá sắt hộp mạ kẽm chữ nhật mới nhất tháng 02/2023
( Bảng giá có thể thay đổi thường xuyên nên vui lòng liên hệ trực tiếp PKD hoặc click và tranh chủ Đại Lý sắt hộp mạ kẽm lớn nhất TPHCM )
🔰 Giá Sắt Thép Vn .Com thuộc Công Ty Thép Đông Dương SG, đơn vị chuyên phân phối sắt thép xây dựng, thép định hình, thép công nghiệp, thép hình H U I V, thép ống, thép tấm, thép hộp, tôn xà gồ C Z và các loại vật liệu sắt thép khác. 🔰 Hơn +500 khách hàng cũ tháng trước đã quay lại mua hàng tại Đông Dương SG, hãy liên hệ chúng tôi, để quý khách sẽ là khách hàng tiếp theo, được cung cấp sản phẩm thép chất lượng nhất. 🔰 Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ : Điện thoại : 0935.059.555 ( Mr Đạt ) - 0888.197.666 ( Ms Nhung ) Zalo : Đạt Pkd Thép Đông Dương SG hoặc Nhung Pkd Thép Đông Dương SG |
Dưới đây là bảng báo giá thép hộp chữ nhật mới nhất ngày 15/02/2023, hàng thép hộp mạ kẽm, kính mời quý khách hàng tham khảo :
Loại hàng | Độ ly | Kg/cây | Đơn giá |
Hộp mạ kẽm 10 x 20 | 0.9 | 1.92 | 43,008 |
1.0 | 2.19 | 49,056 | |
1.1 | 2.45 | 54,880 | |
Hộp mạ kẽm 13×26 | 0.9 | 2.53 | 56,672 |
1.0 | 2.88 | 64,512 | |
1.1 | 3.23 | 72,352 | |
1.2 | 3.58 | 79,118 | |
1.3 | 3.97 | 87,737 | |
Hộp mạ kẽm 20×40 | 0.9 | 3.88 | 86,912 |
1.0 | 4.41 | 98,784 | |
1.1 | 4.95 | 110,880 | |
1.2 | 5.49 | 121,329 | |
1.3 | 6.08 | 134,368 | |
1.5 | 7.00 | 154,700 | |
1.8 | 8.61 | 190,281 | |
Hộp mạ kẽm 25×50 | 0.9 | 4.89 | 109,536 |
1.0 | 5.56 | 124,544 | |
1.1 | 6.24 | 139,776 | |
1.2 | 6.92 | 152,932 | |
1.3 | 7.67 | 169,507 | |
1.5 | 8.82 | 194,922 | |
1.8 | 10.86 | 240,006 | |
Hộp mạ kẽm 30×60 | 0.9 | 5.90 | 132,160 |
1.0 | 6.72 | 150,528 | |
1.1 | 7.53 | 168,672 | |
1.2 | 8.35 | 184,535 | |
1.3 | 9.25 | 204,425 | |
1.4 | 10.24 | 226,304 | |
1.5 | 10.40 | 229,840 | |
1.8 | 12.92 | 285,532 | |
2.0 | 15.97 | 352,937 | |
Hộp mạ kẽm 40×80 | 0.9 | 7.92 | 177,408 |
1.0 | 9.02 | 202,048 | |
1.1 | 10.12 | 226,688 | |
1.2 | 11.22 | 247,962 | |
1.3 | 12.43 | 274,703 | |
1.4 | 13.75 | 303,875 | |
1.5 | 14.00 | 309,400 | |
1.8 | 17.20 | 380,120 | |
2.0 | 21.45 | 474,045 | |
Hộp mạ kẽm 50×100 | 1.2 | 14.08 | 311,168 |
1.3 | 15.60 | 344,760 | |
1.4 | 17.70 | 391,170 | |
1.8 | 21.70 | 479,570 | |
2.0 | 26.92 | 594,932 | |
Hộp mạ kẽm 60×120 | 1.4 | 21.60 | 477,360 |
1.8 | 26.40 | 583,440 | |
2.0 | 32.40 | 716,040 |
Bảng giá có thể thay đổi liên tục, vui lòng liên hệ phòng kinh doanh để biết chính sách vận chuyển, thanh toán, cũng như mọi ưu đãi về giá, xin cảm ơn !