Giá thép tấm hôm nay giảm mạnh, sau khi nhận nhiều đợt giảm giá mạnh, sau đây cùng Giá Sắt Thép Vn .Com tìm hiểu đơn giá.
Giá thép tấm hôm nay ngày 15/07/2022 giảm mạnh

Thép tấm trơn | Độ dày | ĐVT | Barem kg/tấm | Đơn giá kg |
1,500 x 6,000 | 3 ly | Kg | 211.95 | 16,300 |
1,500 x 6,000 | 4 ly | Kg | 282.60 | 16,300 |
1,500 x 6,000 | 5 ly | Kg | 353.25 | 16,300 |
1,500 x 6,000 | 6 ly | Kg | 423.90 | 16,300 |
1,500 x 6,000 | 8 ly | Kg | 565.20 | 16,300 |
1,500 x 6,000 | 10 ly | Kg | 706.50 | 16,300 |
1,500 x 6,000 | 12 ly | Kg | 847.80 | 16,300 |
1,500 x 6,000 | 14 ly | Kg | 989.10 | 18,800 |
1,500 x 6,000 | 16 ly | Kg | 1,130.40 | 18,800 |
1,500 x 6,000 | 18 ly | Kg | 1,271.70 | 18,800 |
1,500 x 6,000 | 20 ly | Kg | 1,413.00 | 18,800 |
Trên đây chỉ là những size hàng thông dụng, nếu có thêm yêu cầu khác, hãy liên hệ hotline, chúng tôi sẽ tư vấn báo giá ngay cho quý khách, nhận báo giá chỉ sau 30 phút .
Ngoài thép tấm trơn ở trên, chúng tôi còn bán cả thép tấm gân, click xem thêm : Bảng báo giá thép tấm gân hôm nay
Gọi trực tiếp để có giá sẽ có giá ưu đãi hơn [maxbutton id="1"] |