Thép tấm : Thép tấm gân, Thép tấm trơn
Các loại mác thép tấm cán nóng hay được dùng nhất đó là: CT3, CT3K, CT3C, SS400. Ngoài ra còn một số loại mác thép khác như:
- Mác thép của Nga: CT3, CT3K, CT3C,…theo tiêu chuẩn GOST 3SP-PS 380:94.
- Mác thép của Mỹ: A570 GD, A570 GA, …theo tiêu chuẩn ASTM A36.
- Mác thép tấm của Trung Quốc: Q235A, SS400, Q235D, Q235C,..theo tiêu chuẩn GB221 – 79.
- Mác thép tấm của Nhật: SS400, SS400A, SS400D,…theo tiêu chuẩn SB410, 3010 và JIS G3101.

Công dụng chủ yếu của thép tấm là dùng cho ngành đóng tàu thuyền, chạy tạo dựng kết cấu cho nhà xưởng.
Bảng báo giá thép tấm trơn
Độ dày ly (mm) | Thép tấm trơn mm ( rộng x dài ) | Barem (kg/tấm) | Đơn giá (vnđ/kg) |
---|---|---|---|
3 ly | 1,500 x 6,000 | 211.95 | 17,000 |
4 ly | 1,500 x 6,000 | 282.60 | 16,800 |
5 ly | 1,500 x 6,000 | 353.25 | 16,800 |
6 ly | 1,500 x 6,000 | 423.90 | 16,800 |
8 ly | 1,500 x 6,000 | 565.20 | 16,800 |
10 ly | 1,500 x 6,000 | 706.50 | 16,800 |
12 ly | 1,500 x 6,000 | 847.80 | 17,000 |
14 ly | 1,500 x 6,000 | 989.10 | 18,000 |
16 ly | 1,500 x 6,000 | 1,130.40 | 18,000 |
18 ly | 1,500 x 6,000 | 1,271.70 | 18,000 |
20 ly | 1,500 x 6,000 | 1,413.00 | 18,200 |
5 ly | 2,000 x 6,000 | 471.00 | 18,000 |
6 ly | 2,000 x 6,000 | 565.20 | 18,000 |
8 ly | 2,000 x 6,000 | 753.60 | 18,000 |
10 ly | 2,000 x 6,000 | 942.00 | 18,000 |
12 ly | 2,000 x 6,000 | 1,130.4 | 18,000 |
14 ly | 2,000 x 6,000 | 1,318.80 | 18,400 |
16 ly | 2,000 x 6,000 | 1,507.20 | 18,400 |
18 ly | 2,000 x 6,000 | 1,695.60 | 18,400 |
20 ly | 2,000 x 6,000 | 1,884.30 | 18,400 |
22 ly | 2,000 x 6,000 | 2,072.40 | 18,400 |
25 ly | 2,000 x 6,000 | 2,355.00 | 18,400 |
28 ly | 2,000 x 6,000 | 2,637.60 | 18,400 |
30 ly | 2,000 x 6,000 | 2,826.00 | 18,400 |
32 ly | 2,000 x 6,000 | 3,014.40 | 18,400 |
35 ly | 2,000 x 6,000 | 3,297.00 | 18,400 |
40 ly | 2,000 x 6,000 | 3,768.00 | 18,400 |
45 ly | 2,000 x 6,000 | 4,239.00 | 18,400 |
50 ly | 2,000 x 6,000 | 4,710.00 | 19,000 |
55 ly | 2,000 x 6,000 | 5,181.00 | 20,500 |
60 ly | 2,000 x 6,000 | 5,652.00 | 20,500 |
65 ly | 2,000 x 6,000 | 6,123.00 | 20,500 |
70 ly | 2,000 x 6,000 | 6,594.00 | 20,500 |
80 ly | 2,000 x 6,000 | 7,536.00 | 20,500 |
90 ly | 2,000 x 6,000 | 8,478.00 | 20,500 |
100 ly | 2,000 x 6,000 | 9,420.00 | 20,500 |
120 ly | 2,000 x 6,000 | 11,304.00 | 20,500 |

Bảng báo giá thép tấm nhám, thép tấm gân, thép tấm chống trượt
Độ dày ly (mm) | Thép tấm gân mm ( rộng x dài ) | Barem tỷ trọng (kg/tấm) | Đơn giá (vnđ/kg) |
---|---|---|---|
3 ly | 1,500 x 6,000 | 238.95 | 17,100 |
4 ly | 1,500 x 6,000 | 309.60 | 17,100 |
5ly | 1,500 x 6,000 | 380.25 | 17,100 |
6ly | 1,500 x 6,000 | 450.90 | 17,100 |
8 ly | 1,500 x 6,000 | 529.20 | 17,100 |
10 ly | 1,500 x 6,000 | 733.50 | 17,100 |
12l ly | 1,500 x 6,000 | 874.80 | 17,600 |

Trong đó :
- Đơn giá thép tấm trên đã bao gồm thuế VAT 10% và chi phí vận chuyển về tận công trình ( thỏa thuận ).
- Tiêu chuẩn hàng hóa : Mới 100% chưa qua sử dụng, do nhà máy sản xuất.
- Dung sai trọng lượng và độ dày thép hộp, thép ống, tôn, xà gồ ± 5-7%, thép hình ± 10-13% nhà máy cho phép. Nếu ngoài quy phạm trên công ty chúng tôi chấp nhận cho trả, đổi hoặc giảm giá. Hàng trả lại phải đúng như lúc nhận (không sơn, không cắt, không gỉ sét)
- Phương thức thanh toán đặt cọc : theo thỏa thuận
- Kiểm tra hàng tại công trình hoặc địa điểm giao nhận, nhận đủ thanh toán, mới bắt đầu bàn giao hoặc xuống hàng.
- Báo giá có hiệu lực cho tới khi có thông báo mới.
- Rất hân hạnh được phục vụ quý khách.