Giá thép Việt Mỹ tại Quảng Nam được cập nhật cùng nhiều loại sắt thép xây dựng khác, thông qua các đại lý, công ty sắt thép hàng đầu tỉnh Quảng Nam và các tỉnh thành lân cận, đặc biệt thanh toán linh hoạt và có xe giao hàng tận nơi.
Bảng báo giá thép Việt Mỹ mới nhất tại Quảng Nam
Báo giá thép XD cạnh tranh nhất thị trường, uy tín, trung thực, chất lượng đảm bảo, hàng mới 100%, chiết khấu cao, giao hàng tận nơi
Bảng giá thép XD
Chủng loại | Miền Nam | Việt Nhật | Pomina | Hòa Phát | Việt Mỹ |
Thép cuộn Ø 6 | 10,800 | 11,000 | 10.900 | 10,300 | 10,400 |
Thép cuộn Ø 8 | 10,800 | 11,000 | 10.900 | 10,300 | 10,400 |
Thép cây Ø 10 | 62,000 | 75,000 | 65,000 | 60,000 | 59,000 |
Thép cây Ø 12 | 99,000 | 111,000 | 106,000 | 98,000 | 96,000 |
Thép cây Ø 14 | 144,000 | 155,000 | 150,000 | 144,000 | 140,000 |
Thép cây Ø 16 | 178,000 | 196,000 | 182,000 | 176,000 | 175,000 |
Thép cây Ø 18 | 244,000 | 254,000 | 346,000 | 240,000 | 239,000 |
Thép cây Ø 20 | 279,000 | 308,000 | 285,000 | 270,000 | 268,000 |
Thép cây Ø 22 | 335,000 | 379,000 | 345,000 | 330,000 | 328,000 |
Thép cây Ø 25 | 448,000 | 463,000 | 470,000 | 440,000 | 438,000 |
Đinh kẽm buộc = 155.000/kg – Đai tai dê ( 15×15, 15×25, 25×50………..) = 15.300/kg |
Trong đó :
- Thép cuộn được giao qua cân, thép cây được giao bằng đếm cây thực tế tại công trình.
- Đơn giá đã bao gồm thuế VAT.
- Hàng mới 100% chưa qua sử dụng.
- Vận chuyển miễn phí bằng xe có cẩu tự hành của công ty.
- Đặt hàng tùy vào số lượng để có hàng luôn trong ngày hoặc 1 tới 2 ngày cụ thể.
- Đặt hàng số lượng nhiều sẽ được giảm giá nên vui lòng liên hệ phòng kinh doanh để có đơn giá ưu đãi.
Rất hân hạnh được phục vụ và trở thành bạn hàng lâu dài của mọi đối tác !!!