Bảng giá sắt thép hôm nay do hệ thống thương mại, phân phối sắt thép Giá Sắt Thép Vn .Com chúng tôi cung cấp, cam kết bán hàng chuẩn chất lượng, số lượng như cam kết với khách hàng, thông tin doanh nghiệp minh bạch, rõ ràng.
![Giá thép hôm nay - Thép xây dựng - Thép hình H I U V](https://giasatthepvn.com/wp-content/uploads/2019/01/Gia-thep-hom-nay-Thep-xay-dung-Thep-hinh-H-I-U-V.png)
Mục Lục
Bảng giá sắt thép hôm nay như thế nào ?
Diễn biến thị trường thay đổi về đơn giá liên tục là điều ai cũng biết, vậy nên khi có yêu cầu mua hàng, cập nhật giá sắt thép xây dựng mới nhất tại mọi thời điểm, khách hàng hãy liên hệ trực tiếp qua công ty từ điện thoại hoặc zalo để nhận báo giá mới nhất và chính xác nhất.
![Kho sắt thép xây dựng](https://giasatthepvn.com/wp-content/uploads/2019/01/kho-sat-thep-xay-dung.jpg)
Đơn giá sau đây là báo giá chính xác tại thời điểm cập nhật, tuy nhiên đơn giá có thể thay đổi liên tục theo đơn hàng, vị trí, sản lượng, chủng loại thép, nên khi có nhu cầu hãy liên hệ trực tiếp chúng tôi để có đơn giá thép xây dựng chính xác nhất, xin cảm ơn !
Bảng giá sắt thép Pomina tháng 02/2025
Liên hệ phòng kinh doanh để nhận giá ưu đãi và tư vấn vận chuyển
Chủng Loại | ĐVT | Pomina CB300-V | Pomina CB400-V |
---|---|---|---|
Thép phi 6 | Kg | 15.000 | 15.000 |
Thép phi 8 | Kg | 15.000 | 15.000 |
Thép phi 10 | Cây | 103.000 | 113.000 |
Thép phi 12 | Cây | 149.000 | 159.000 |
Thép phi 14 | Cây | 204.000 | 214.000 |
Thép phi 16 | Cây | 266.400 | 276.400 |
Thép phi 18 | Cây | 337.000 | 347.000 |
Thép phi 20 | Cây | 416.000 | 426.000 |
Thép phi 22 | Cây | 513.000 | |
Thép phi 25 | Cây | 665.000 | |
Thép phi 28 | Cây | 1.068.000 | |
Thép phi 32 | Cây | 1.395.000 |
Bảng giá sắt thép Miền Nam tháng 02/2025
Liên hệ phòng kinh doanh để nhận giá ưu đãi và tư vấn vận chuyển
Chủng Loại | ĐVT | Miền Nam CB300-V | Miền Nam CB400-V |
---|---|---|---|
Thép phi 6 | Kg | 14.500 | 14.500 |
Thép phi 8 | Kg | 14.500 | 14.500 |
Thép phi 10 | Cây | 90.000 | 100.000 |
Thép phi 12 | Cây | 143.000 | 153.000 |
Thép phi 14 | Cây | 196.000 | 206.000 |
Thép phi 16 | Cây | 254.000 | 264.000 |
Thép phi 18 | Cây | 324.000 | 334.000 |
Thép phi 20 | Cây | 401.000 | 411.000 |
Thép phi 22 | Cây | 485.000 | 495.000 |
Thép phi 25 | Cây | 632.000 | 642.000 |
Thép phi 28 | Cây | 1.063.000 | |
Thép phi 32 | Cây | 1.388.000 |
Bảng giá sắt thép Việt Nhật tháng 02/2025
Liên hệ phòng kinh doanh để nhận giá ưu đãi và tư vấn vận chuyển
Chủng Loại | ĐVT | Việt Nhật CB3 | Việt Nhật CB4 |
---|---|---|---|
Thép phi 6 | Kg | 16.000 | 16.000 |
Thép phi 8 | Kg | 16.000 | 16.000 |
Thép phi 10 | Cây | 110.000 | 120.000 |
Thép phi 12 | Cây | 159.000 | 169.000 |
Thép phi 14 | Cây | 217.000 | 227.000 |
Thép phi 16 | Cây | 284.000 | 294.000 |
Thép phi 18 | Cây | 359.000 | 369.000 |
Thép phi 20 | Cây | 444.000 | 454.000 |
Thép phi 22 | Cây | 536.000 | 546.000 |
Thép phi 25 | Cây | 699.000 | 709.000 |
Thép phi 28 | Cây | 1.076.000 | |
Thép phi 32 | Cây | 1.405.500 |
Bảng giá sắt thép Hòa Phát tháng 02/2025
Liên hệ phòng kinh doanh để nhận giá ưu đãi và tư vấn vận chuyển
Chủng Loại | ĐVT | Hòa Phát CB300-V | Hòa Phát CB400-V |
---|---|---|---|
Thép phi 6 | Kg | 14.400 | 14.400 |
Thép phi 8 | Kg | 14.400 | 14.400 |
Thép phi 10 | Cây | 89.000 | 99.000 |
Thép phi 12 | Cây | 142.000 | 152.000 |
Thép phi 14 | Cây | 195.000 | 205.000 |
Thép phi 16 | Cây | 247.000 | 257.000 |
Thép phi 18 | Cây | 323.000 | 333.000 |
Thép phi 20 | Cây | 399.000 | 409.000 |
Thép phi 22 | Cây | 481.000 | |
Thép phi 25 | Cây | 629.000 | |
Thép phi 28 | Cây | 1.068.000 | |
Thép phi 32 | Cây | 1.340.000 |
Bảng giá sắt thép Việt Mỹ tháng 02/2025
Liên hệ phòng kinh doanh để nhận giá ưu đãi và tư vấn vận chuyển
Chủng Loại | ĐVT | Việt Mỹ CB300-V | Việt Mỹ CB400-V |
---|---|---|---|
Thép phi 6 | Kg | 14.000 | 14.000 |
Thép phi 8 | Kg | 14.000 | 14.000 |
Thép phi 10 | Cây | 86.000 | 96.000 |
Thép phi 12 | Cây | 138.000 | 148.000 |
Thép phi 14 | Cây | 189.000 | 199.000 |
Thép phi 16 | Cây | 240.800 | 250.000 |
Thép phi 18 | Cây | 313.600 | 323.600 |
Thép phi 20 | Cây | 385.000 | 395.000 |
Thép phi 22 | Cây | 479.000 | |
Thép phi 25 | Cây | 620.000 | |
Thép phi 28 | Cây | 1.056.000 | |
Thép phi 32 | Cây | 1.380.000 |
Bảng giá sắt thép Tisco tháng 02/2025
Liên hệ phòng kinh doanh để nhận giá ưu đãi và tư vấn vận chuyển
Chủng Loại | Đơn vị tính | Thép Tisco CB300 | Thép Tisco CB400 |
---|---|---|---|
Thép phi 6 | Kg | 13.500 | 13.500 |
Thép phi 8 | Kg | 13.500 | 13.500 |
Thép phi 10 | Cây | 60.000 | 110.000 |
Thép phi 12 | Cây | 99.000 | 173.000 |
Thép phi 14 | Cây | 143.000 | 239.000 |
Thép phi 16 | Cây | 180.000 | 307.000 |
Thép phi 18 | Cây | 240.000 | 395.000 |
Thép phi 20 | Cây | 275.000 | 487.000 |
Thép phi 22 | Cây | 330.000 | 587.000 |
Thép phi 25 | Cây | 440.000 | 767.000 |
Bảng giá sắt thép Việt Úc tháng 02/2025
Liên hệ phòng kinh doanh để nhận giá ưu đãi và tư vấn vận chuyển
Chủng Loại | Đơn vị tính | Thép Việt Úc CB300 | Thép Việt Úc CB400 |
---|---|---|---|
Thép phi 6 | Kg | 18.750 | 18.750 |
Thép phi 8 | Kg | 18.750 | 18.750 |
Thép phi 10 | Cây | 116.500 | 131.500 |
Thép phi 12 | Cây | 183.500 | 188.000 |
Thép phi 14 | Cây | 252.500 | 256.500 |
Thép phi 16 | Cây | 325.500 | 335.000 |
Thép phi 18 | Cây | 417.000 | 423.500 |
Thép phi 20 | Cây | 515.000 | 523.400 |
Thép phi 22 | Cây | 621.000 | 632.500 |
Thép phi 25 | Cây | 817.000 | 821.000 |
Thép phi 28 | Cây | 1.033.500 | |
Thép phi 32 | cây | 11.350.500 |
Bảng giá sắt thép Tung Ho tháng 02/2025
Liên hệ phòng kinh doanh để nhận giá ưu đãi và tư vấn vận chuyển
Chủng Loại | Đơn vị tính | Thép Tung Ho CB300 | Thép Tung Ho CB400 |
---|---|---|---|
Thép phi 6 | Kg | 19.200 | 19.200 |
Thép phi 8 | Kg | 19.200 | 19.200 |
Thép phi 10 | Cây | 131.000 | 133.000 |
Thép phi 12 | Cây | 187.000 | 189.000 |
Thép phi 14 | Cây | 255.000 | 257.000 |
Thép phi 16 | Cây | 333.000 | 335.000 |
Thép phi 18 | Cây | 422.000 | 424.000 |
Thép phi 20 | Cây | 521.000 | 523.000 |
Thép phi 22 | Cây | 630.000 | 632.000 |
Thép phi 25 | Cây | 822.000 | |
Thép phi 28 | Cây | 1.030.600 | |
Thép phi 32 | Cây | 1.347.600 |
Lưu ý :
- Báo giá trên có thể tăng giảm theo thời điểm xem bài hoặc theo khối lượng đặt hàng.
- Đơn giá trên đã bao gồm thuế VAT 10% và chi phí vận chuyển về tận công trình ( thỏa thuận ).
- Tiêu chuẩn hàng hóa : Mới 100% chưa qua sử dụng, do nhà máy sản xuất.
- Dung sai trọng lượng và độ dày thép hộp, thép ống, tôn, xà gồ ± 5-7%, thép hình ± 10-13% nhà máy cho phép. Nếu ngoài quy phạm trên công ty. chúng tôi chấp nhận cho trả, đổi hoặc giảm giá. Hàng trả lại phải đúng như lúc nhận (không sơn, không cắt, không gỉ sét).
- Phương thức thanh toán đặt cọc : theo thỏa thuận.
- Kiểm tra hàng tại công trình hoặc địa điểm giao nhận, nhận đủ thanh toán, mới bắt đầu bàn giao hoặc xuống hàng.
- Báo giá có hiệu lực cho tới khi có thông báo mới.
- Rất hân hạnh được phục vụ quý khách.
Hệ thống Giá Sắt Thép Vn .Com nhà phân phối thép hàng đầu
Ngoài cung cấp sắt thép xây dựng, hệ thống chúng tôi mở rộng phân phối đủ tất cả các vật liệu xây dựng, thép hình H U I V, tôn lợp, xà gồ C Z, thép ray, cừ larsen, lưới B40 và rất nhiều vật liệu thép cơ khí xây dựng khác nữa.
![Đại lý bán sắt i, thép hình i](https://giasatthepvn.com/wp-content/uploads/2021/07/dai-ly-ban-sat-i.jpg)
Quý khách xem thêm :
- Bảng báo giá sắt i, thép i tại thành phố Hồ Chí Minh
- Bảng báo giá tôn màu giá rẻ hôm nay, tôn lợp mái
- Bảng báo giá xà gồ mạ kẽm, xà gồ C, xà gồ Z mới nhất
- 6 thương hiệu thép xây dựng dùng nhiều nhất các tỉnh miền nam
GIÁ SẮT THÉP VN .COM tự hào là hệ thống thương mại thép hàng đầu, luôn đặt uy tín lên hàng đầu, chân thành, tôn trọng và sẵn sàng hợp tác để đôi bên cùng phát triển. Là một tập thể trẻ nên phong cách kinh doanh của chúng tôi dựa trên các yếu tố:
- Trung thực với khách hàng về chất lượng, trọng lượng và nguồn gốc sản phẩm.
- Giá cả hợp lí, giao nhận nhanh chóng, đúng hẹn và phục vụ tận tâm cho khách hàng mọi lúc, mọi nơi.
- Xây dựng và duy trì lòng tin, uy tín đối với khách hàng thông qua chất lượng sản phẩm, dịch vụ cung cấp.
Hệ thống GIÁ SẮT THÉP VN .COM xin gửi lời tri ân sâu sắc đến những người cộng sự, các đối tác đã đặt niềm tin vào sự phát triển của công ty và mong tiếp tục nhận được nhiều hơn nữa sự hợp tác của quý vị. Kính chúc các quý khách hàng, các đối tác sức khỏe, thành công và thịnh vượng !!!