Mục Lục
Bảng báo giá thép Miền Nam tháng 11/2018 mới nhất được cập nhật giá trực tiếp từ nhà máy sản xuất, đặc biệt hỗ trợ vận chuyển.
Giá thép xây dựng Miền Nam luôn nhận được sự quan tâm của khách hàng xây dựng. Và nhiệm vụ của chúng tôi là cập nhật đơn giá chính xác nhất. say đây là bảng giá thép mà công ty chúng tôi đang cung cấp trên thị trường, kính mời quý khách hàng đón xem.
Bảng báo giá thép Miền Nam CB300V hôm nay
STT | Loại hàng | ĐVT | Barem | Thép Miền Nam |
1 | Ký hiệu trên cây sắt | |||
2 | D 6 ( CUỘN ) | 1 Kg | 15.280 | |
3 | D 8 ( CUỘN ) | 1 Kg | 15.280 | |
4 | D 10 ( Cây ) | Độ dài (11.7m) | 6.17 | 93.400 |
5 | D 12 ( Cây ) | Độ dài (11.7m) | 9.77 | 146.300 |
6 | D 14 ( Cây ) | Độ dài (11.7m) | 13.45 | 201.400 |
7 | D 16 ( Cây ) | Độ dài (11.7m) | 17.34 | 259.600 |
8 | D 18 ( Cây) | Độ dài (11.7m) | 22.23 | 332.800 |
9 | D 20 ( Cây ) | Độ dài (11.7m) | 27.45 | 410.900 |
10 | D 22 ( Cây) | Độ dài (11.7m) | 33.12 | 595.800 |
11 | D 25 ( Cây ) | Độ dài (11.7m) | 43.29 | 648.100 |
Bảng báo giá thép Miền Nam CB400V hôm nay
STT | Loại hàng | ĐVT | Barem | Thép Miền Nam |
1 | Ký hiệu trên cây sắt | |||
2 | D 6 ( CUỘN ) | 1 Kg | 15.280 | |
3 | D 8 ( CUỘN ) | 1 Kg | 15.280 | |
4 | D 10 ( Cây ) | Độ dài (11.7m) | 6.93 | 101.000 |
5 | D 12 ( Cây ) | Độ dài (11.7m) | 9.97 | 147.000 |
6 | D 14 ( Cây ) | Độ dài (11.7m) | 13.59 | 201.100 |
7 | D 16 ( Cây ) | Độ dài (11.7m) | 17.75 | 262.600 |
8 | D 18 ( Cây) | Độ dài (11.7m) | 22.46 | 332.300 |
9 | D 20 ( Cây ) | Độ dài (11.7m) | 27.74 | 410.400 |
10 | D 22 ( Cây ) | Độ dài (11.7m) | 33.51 | 495.800 |
11 | D 25 ( Cây ) | Độ dài (11.7m) | 43.29 | 640.500 |
12 | D 28 ( Cây ) | Độ dài (11.7m) | 54.53 | 806.800 |
13 | D 32 ( Cây ) | Độ dài (11.7m) | 71.76 | 1.059.500 |
( Bảng báo giá chỉ chính xác tại thời điểm đăng bài và có thể đã thay đổi khi quý khách xem ở thời điểm sau đó. Nên để có báo giá thép xây dựng mới nhất và chính xác nhất, vui lòng liên hệ phòng kinh doanh qua hotline bên dưới để được biết thêm chi tiết )