Càng ngày nhu cầu mua sắt thép xây dựng tại các tỉnh miền tây càng tăng cao, trong đó có tỉnh An Giang. Là một tỉnh miền tây có tốc độ phát triển kinh tế và xây dựng cao, An Giang có nhiều công trình xây dựng và dự án ở cả hiện tại và trong tương lai. Theo đó, nhu cầu mua sắt thép xây dựng ở An Giang cũng tăng theo.
Mục Lục
Đại lý phân phối báo giá sắt thép xây dựng tại tỉnh An Giang
Là một trong những hệ thống phân phối báo giá sắt thép xây dựng lớn hiện nay ở khu vực miền nam. Giá Sắt Thép Vn .Com ngày càng phủ sóng cung cấp và mở rộng thị trường về các tỉnh miền tây, trong đó có tỉnh An Giang. Với sản lượng cung cấp hiện tại là +2.000 tấn mỗi tháng và dần tăng theo thời gian và quy mô phát triển của hệ thống.
+ Các loại sắt thép xây dựng phổ biến hiện nay :
- Thép xây dựng Việt Nhật – Vina Kyoei
- Thép xây dựng Pomina
- Thép xây dựng Miền Nam
- Thép xây dựng Hòa Phát
- Thép xây dựng Việt Mỹ VAS
- Thép xây dựng Đông Á
- Thép xây dựng Đông Nam Á ATM
+ Các mác thép xây dựng phổ biến được sử dụng
- Thép cuộn là mác thép Ct3 – CB240
- Thép thanh xây dựng hay còn gọi là thép cây, thép thanh vằn : CB300V, SD295A, CB400V, SD390A, CB500V, SD490A……
BẢNG BÁO GIÁ THÉP XÂY DỰNG
Chủng Loại | ĐVT | Việt Nhật CB3 | Việt Nhật CB4 |
---|---|---|---|
Thép phi 6 | Kg | 16.000 | 16.000 |
Thép phi 8 | Kg | 16.000 | 16.000 |
Thép phi 10 | Cây | 110.000 | 120.000 |
Thép phi 12 | Cây | 159.000 | 169.000 |
Thép phi 14 | Cây | 217.000 | 227.000 |
Thép phi 16 | Cây | 284.000 | 294.000 |
Thép phi 18 | Cây | 359.000 | 369.000 |
Thép phi 20 | Cây | 444.000 | 454.000 |
Thép phi 22 | Cây | 536.000 | 546.000 |
Thép phi 25 | Cây | 699.000 | 709.000 |
Thép phi 28 | Cây | 1.076.000 | |
Thép phi 32 | Cây | 1.405.500 |
Chủng Loại | ĐVT | Pomina CB300-V | Pomina CB400-V |
---|---|---|---|
Thép phi 6 | Kg | 15.000 | 15.000 |
Thép phi 8 | Kg | 15.000 | 15.000 |
Thép phi 10 | Cây | 103.000 | 113.000 |
Thép phi 12 | Cây | 149.000 | 159.000 |
Thép phi 14 | Cây | 204.000 | 214.000 |
Thép phi 16 | Cây | 266.400 | 276.400 |
Thép phi 18 | Cây | 337.000 | 347.000 |
Thép phi 20 | Cây | 416.000 | 426.000 |
Thép phi 22 | Cây | 513.000 | |
Thép phi 25 | Cây | 665.000 | |
Thép phi 28 | Cây | 1.068.000 | |
Thép phi 32 | Cây | 1.395.000 |
[table “2” not found /]
Chủng Loại | ĐVT | Miền Nam CB300-V | Miền Nam CB400-V |
---|---|---|---|
Thép phi 6 | Kg | 14.500 | 14.500 |
Thép phi 8 | Kg | 14.500 | 14.500 |
Thép phi 10 | Cây | 90.000 | 100.000 |
Thép phi 12 | Cây | 143.000 | 153.000 |
Thép phi 14 | Cây | 196.000 | 206.000 |
Thép phi 16 | Cây | 254.000 | 264.000 |
Thép phi 18 | Cây | 324.000 | 334.000 |
Thép phi 20 | Cây | 401.000 | 411.000 |
Thép phi 22 | Cây | 485.000 | 495.000 |
Thép phi 25 | Cây | 632.000 | 642.000 |
Thép phi 28 | Cây | 1.063.000 | |
Thép phi 32 | Cây | 1.388.000 |
[table “4” not found /]
Chủng Loại | ĐVT | Hòa Phát CB300-V | Hòa Phát CB400-V |
---|---|---|---|
Thép phi 6 | Kg | 14.400 | 14.400 |
Thép phi 8 | Kg | 14.400 | 14.400 |
Thép phi 10 | Cây | 89.000 | 99.000 |
Thép phi 12 | Cây | 142.000 | 152.000 |
Thép phi 14 | Cây | 195.000 | 205.000 |
Thép phi 16 | Cây | 247.000 | 257.000 |
Thép phi 18 | Cây | 323.000 | 333.000 |
Thép phi 20 | Cây | 399.000 | 409.000 |
Thép phi 22 | Cây | 481.000 | |
Thép phi 25 | Cây | 629.000 | |
Thép phi 28 | Cây | 1.068.000 | |
Thép phi 32 | Cây | 1.340.000 |
[table “6” not found /]
+ Với đội ngũ nhân viên dày dạn kinh nghiệm, thông thạo đường sá mọi nơi.
+ Phương tiện vận chuyển hùng hậu gồm nhiều xe thùng, xe ben, xe cẩu, xe đầu kéo, xe conterner…
+ Đặc biệt : Báo giá sắt thép xây dựng giá rẻ cạnh tranh, miễn phí vận chuyển về tận công trình.
Để xem giá thép xây dựng tại An Giang hàng ngày quý khách có thể tìm xem tại chuyên mục ” Bảng giá thép xây dựng ” hoặc gọi luôn cho phòng kinh doanh qua số điện thoại trên màn hình để lấy bảng giá thép mới nhất chính xác nhất.
Rất mong sớm nhận được thông tin từ quý khách, rất hân hạnh phục vụ !!!